hu:project:arduino

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

hu:project:arduino [2022/04/21 15:04] ()
 1:  1:
 +====== Arduino Projects ======
 +
 +Ebben a fejezetben találhatók az OB121 Arduino projektek. Először az alfejezeteket sorolom fel, ezekben az adott témakörök szerint kerültek összeválogatásra a projektek, majd egyszerűen az összes projekt felsorolásra kerül. Ezek a fejezetek természetesen nagyjából hetente változnak, bővülnek.
 +
 +
 +===== Projektek időrendben =====
 +
 +^Projekt neve^leírása^tags|
 +|[[hu:project:byte_to_bool|byte2bool]]|Az Arduino-n egy byte értéke emelkedik ciklusonként eggyel. Amikor eléri a maximumát, túlcsordul, és kezdi elölről a számolást - ezzel legalább nem kell foglalkozni. A byte bitekből áll, ezeknek az értékváltozásait jeleníthetjük meg a Breadboard-ra összerakott kapcsolással. Ez nyolc led-et tartalmaz - nyolc előtét-ellenállással.|#kids, #breadboard, #led|
 +|[[hu:project:ping_distance|Ping - távolságmérés]]|Távolságmérés kalkulációval és serial monitor kijelzéssel|#distance, #sonic, #breadboard, #serial_monitor|
 +|[[hu:project:dist_sharp_opt|Távolságmérés SHARP optikai szenzorral]]|Távolságmérés GP2Y0A60SZ(LF) szenzorral, és az eredmény megjelenítése 7 szegmenses kijelzővel.|#sajat, #sharp, #distance, #optic, #7-segment|
 +|[[hu:project:step_timing|lépcsőzetes időzítés]]|Lépcsőzetes időzítés az öntőzőrendszer relészigetének az időzítéséhez.|#sajat, #step, #timing #no_delay|
 +|[[hu:arduino:rtc#ds3231_peldaprogram|DS3231 RTC modul olvasása aka. "pontos idő"]]|Pontos idő olvasása a DS3231 RTC modulból és annak kiírása az IDE monitorra|#sajat, #ds3231, #example|
 +|[[hu:project:cycle_time|Ciklusidő-mérés]]|Ciklusidő mérés, eredmény az IDE monitorra|#sajat, #cyle_time, #example|
 +|[[hu:project:blink_with_millis|LED villogtatás a "millis()" függvény használatával]]|A "blink" program "delay" helyett "millis()"-zel. Így a várakozási idő a program többi részét nem befolyásolja.|#sajat, #millis(), #example|
 +|[[hu:project:nodemcu_compact_1|NodeMCU compact v1]]|A [[hu:esp:nodemcu|nodeMCU]] ebben az esetben kompakt egységként csatlakozik az Arduino-hoz egy serial vonalon keresztül. Parancsokat és paramétereket lehet átadni felé, a telegrammokat UPD-n keresztül továbbítja a távoli egységnek. A paramétereket a nodeMCU [[hu:arduino:start#eeprom|EEPROM]]-ban tárolja.|#nodemcu #udp #wifi #communication #serial #eeprom|
 +|[[hu:project:modbus_rtu_uno_master_sw_serial|Modbus RTU Master SW-Serial-lal]]|A program Arduino UNO-n fut. Az UNO-nak csak egy soros portja van, ezért a sw-serial egy nagyon hasznos funkció, mert több kvázi-UART-tot is nyithatunk vele. Problémája, hogy több kommunikációs megoldással nem működik. Ebben az esetben viszont igen, az Arduino Modbus RTU Masterként működik, miközben a serial monitor is fut rajta.|#uno #modbus #modbus_rtu #communication #sw_serial #master|
 +|[[hu:project:modbus_rtu_uno_slave_sw_serial|Modbus RTU Slave SW-Serial-lal]]|A program Arduino UNO-n fut. Az UNO-nak csak egy soros portja van, ezért a sw-serial egy nagyon hasznos funkció, mert több kvázi-UART-tot is nyithatunk vele. Problémája, hogy több kommunikációs megoldással nem működik. Ebben az esetben viszont igen, az Arduino Modbus RTU Slave-ként működik, miközben a serial monitor is fut rajta.|#uno #modbus #modbus_rtu #communication #sw_serial #slave|
 +
 +
  
  • hu/project/arduino.txt
  • 2022/04/21 15:04
  • ()